
Икемді брондалған кабель TOXFREE ZH RZ1MZ1-K (AS) Жоғарғы кабель
Бағасын нақтылаңыз
- Тапсырыс бойынша
- Көтерме және бөлшек сауда
- Коды:ZH RZ1MZ1-K (AS
Жіберу 31 наурыз 2026- +7 (727) 317-51-25Отдел продаж
- +7 (778) 954-78-75Отдел продаж Whatsap
Галогенсіз (LSZH) жарылыстан қорғалған кабель (ATEX) мырышталған болат сым сауыттары бар.
Toxfree RZ1MZ1-K LSZH кабелі галогенсіз және толығымен қауіпсіз. Өрт болған жағдайда ол улы және күйдіргіш газдарды шығармайды, осылайша қызметкерлердің денсаулығын қорғайды және электронды жабдықтың ықтимал зақымдалуын болдырмайды.
ЭЛЕКТР-ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР
ТӨМЕН КЕРНЕУ 0,6 / 1кВ 300/500В
Стандарт: IEC 60502-1 / UNE 21123-4
ҚҰРЫЛЫМ
Жолсерік
EN 60228 және IEC 60228 стандарттарына сәйкес электролиттік мыс, 5-класс (икемді).
Оқшаулау XLPE, тігілген полиэтилен..
Өзектердің стандартты таңбалануы:
1 x Табиғи
2 x Көк + Қоңыр
3 G Көк + Қоңыр + Сары/Жасыл
3 x Қоңыр+ Қара+ Сұр
4 G Қоңыр + Қара + Сұр + Сары/Жасыл
4 x Қоңыр + Қара + Сұр + Көк
5 G Қоңыр + Қара + Сұр + Көк + Сары/Жасыл
Бронь астындағы негіз: Полиолефин LSZH түтін шығару деңгейі төмен галогенсіз.
Соғылған болат сымнан жасалған сауыт. Алюминий сауыт кабельдің қызып кетуіне әкелетін индукциялық токтарды болдырмау үшін бір ядролы кабельдерде қолданылады.
Сыртқы қабық
Полиолефин LSZH төмен түтін шығаратын галогенсіз, қара немесе жасыл түсті, улы емес, жануды таратпайды.
| ение өткізгіштің (мм2) | Диаметрі (мм) | Салмақ (кг/км) | Сырттағы ток жүктемесі 30ºC (A) | Жер астындағы ток жүктемесі 20ºC (A) | Кернеудің төмендеуі (V/A · км) |
| 1 x 10 | 14,6 | 341 | 74 | 61 | 4,23 |
| 1 x 16 | 15,3 | 405 | 101 | 79 | 2,68 |
| 1 x 25 | 17,6 | 550 | 135 | 101 | 1,73 |
| 1 x 35 | 18,7 | 665 | 169 | 122 | 1,23 |
| 1 x 50 | 20,3 | 835 | 207 | 144 | 0,86 |
| 1 x 70 | 22 | 1055 | 268 | 178 | 0,603 |
| 1 x 95 | 23,8 | 1300 | 328 | 211 | 0,457 |
| 1 x 120 | 25,5 | 1565 | 383 | 240 | 0,357 |
| 1 x 150 | 27,6 | 1875 | 444 | 271 | 0,286 |
| 1 x 185 | 29,7 | 2210 | 510 | 304 | 0,235 |
| 1 x 240 | 32,5 | 2790 | 607 | 351 | 0,178 |
| 1 x 300 | 37,7 | 3665 | 703 | 396 | 0,142 |
| 1 x 400 | 42,1 | 4665 | 823 | 464 | 0,108 |
| 1 x 500 | 45,8 | 5795 | 946 | 525 | 0,085 |
| 1 x 630 | 51,6 | 7500 | 1088 | 596 | 0,064 |
| 1 x 800 | 61,1 | 9760 | 1412 | 619 | 0,047 |
| 2 x 1,5 | 11,9 | 280 | 26 | 26 | 34 |
| 2 x 2,5 | 12,8 | 330 | 36 | 34 | 20,4 |
| 2 x 4 | 13,9 | 395 | 49 | 44 | 12,7 |
| 2 x 6 | 14,9 | 470 | 63 | 56 | 8,45 |
| 2 x 10 | 17 | 620 | 86 | 73 | 4,89 |
| 2 x 16 | 19,3 | 820 | 115 | 95 | 3,1 |
| 2 x 25 | 25,5 | 1580 | 149 | 121 | 2 |
| 2 x 35 | 27,6 | 1900 | 185 | 146 | 1,42 |
| 3 G 1,5 | 12,6 | 315 | 26 | 26 | 34 |
| 3 G 2,5 | 13,5 | 370 | 36 | 34 | 20,4 |
| 3 G 4 | 14,6 | 445 | 49 | 44 | 12,7 |
| 3 G 6 | 15,9 | 545 | 63 | 56 | 8,45 |
| 3 G 10 | 18,1 | 735 | 86 | 73 | 4,89 |
| 3 x 16 | 22,7 | 1345 | 100 | 79 | 2,68 |
| 3 x 25 | 26,3 | 1800 | 127 | 101 | 1,73 |
| 3 x 35 | 29,3 | 2245 | 158 | 122 | 1,23 |
| 3 x 50 | 32,7 | 2875 | 192 | 144 | 0,86 |
| 4 G 1,5 | 13,4 | 355 | 23 | 22 | 29,5 |
| 4 G 2,5 | 14,3 | 415 | 32 | 29 | 17,7 |
| 4 G 4 | 15,8 | 515 | 42 | 37 | 11 |
| 4 G 6 | 17,2 | 635 | 54 | 46 | 7,32 |
| 4 G 10 | 19,7 | 875 | 75 | 61 | 4,23 |
| 4 x 16 | 24,5 | 1565 | 100 | 79 | 2,68 |
| 4 x 25 | 29 | 2160 | 127 | 101 | 1,73 |
| 4 x 35 | 31,2 | 2655 | 158 | 122 | 1,23 |
| 4 x 50 | 36,2 | 3490 | 192 | 144 | 0,86 |
| 4 x 70 | 42,3 | 5145 | 246 | 178 | 0,603 |
| 4 x 95 | 46,3 | 6315 | 298 | 211 | 0,457 |
| 4 x 120 | 51,5 | 7720 | 346 | 240 | 0,357 |
| 4 x 150 | 57,1 | 9350 | 399 | 271 | 0,286 |
| 4 x 185 | 62,6 | 11060 | 456 | 304 | 0,235 |
| 4 x 240 | 69,6 | 13880 | 538 | 351 | 0,178 |
| 5 G 1,5 | 14,1 | 390 | 23 | 22 | 29,5 |
| 5 G 2,5 | 15,3 | 470 | 32 | 29 | 17,7 |
| 5 G 4 | 17 | 595 | 42 | 37 | 11 |
| 5 G 6 | 18,5 | 735 | 54 | 46 | 7,32 |
| 5 G 10 | 23,5 | 1395 | 75 | 61 | 4,23 |
| 5 G 16 | 26,6 | 1825 | 100 | 79 | 2,68 |
| 5 G 25 | 31,2 | 2520 | 127 | 101 | 1,73 |
| 5 G 35 | 34,2 | 3135 | 158 | 122 | 1,23 |
| 5 G 50 | 39,3 | 4135 | 192 | 144 | 0,86 |
| 5 G 70 | 45,5 | 6055 | 246 | 178 | 0,603 |
| 12 G 1,5 | 17,4 | 565 | 26 | 26 | 33,9 |
| 24 G 1,5 | 24,4 | 1190 | 26 | 26 | 33,9 |
ТЕМПЕРАТУРА
Пайдаланудың максималды температурасы: 90ºC. Қысқа тұйықталу кезінде өзектерді қыздырудың максималды рұқсат етілген температурасы: 250ºC (макс. 5 сек).
Пайдаланудың ең төменгі температурасы: -40ºC (стационарлық және қорғалған қосылымдарда).
ТАРАТПАУ ЖАНУ
UNE-EN 60332-1 және IEC 60332-1 бойынша жануды таратпайды.
Жануды UNE-EN 60332-3 және IEC 60332-3 және EN 50399 стандарттарына сәйкес таратпайды.
UNE-EN 60754-1 және IEC 60754-1 бойынша LSZH (галогенсіз түтін шығарудың төмен деңгейі).
UNE-EN 61034 және IEC 61034 бойынша түтін шығарудың төмен деңгейі: Мөлдірлік > 60%
БҰҰ бойынша коррозиялық газдардың бөлінуінің төмен деңгейі-
EN 60754-2 және IEC 60754-2.
Отқа төзімділік EN 50575 бойынша C -s1a,d1,a1.
Механикалық қасиеттері: Ең аз иілу радиусы: 10 x Ø кабель. Соққыға төзімділік: AG4 Жоғары сенімділік. Кеміргіштерден қорғау.
Химиялық қасиеттері: Химиялық заттар мен майларға төзімділік: Қолайлы. УК тұрақтылығы: UNE 211605.
Суға төзімділік: AD5 Су ағындары.
Қолдану
Өнеркәсіпте.
Жарылыс қаупі бар ортада. (ATEX)
ҚАПТАМА
Шығанақтарда (ұзындығы 50 және 100 м) және барабандарда қол жетімді.
ТАҢБАЛАУ
Әрбір метр қимасы, дайындаушы зауыты және метрі көрсетіле отырып таңбаланған.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші | Top Cable |
| Өндіруші ел | Испания |
| Сым түрі | Күш |
| қаптама | Шығанақ |
| Кабель құрылымы | Иілгіш |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз



