Өнеркәсіптік пайдалануға арналған икемді резеңке кабель
XTREM DN-F кабелінің сипаттамалары
Электрлік сипаттамалары - ТӨМЕН КЕРНЕУ 0,6 / 1кВ
Стандарт - EN 50525-5-21
Сертификаттар - AENOR, RoHs, Құрылыс өнімдерін реттеу - E ca
Жылу өнімділігі:
- Максималды жұмыс температурасы: 90ºC.
- Қысқа тұйықталудың максималды температурасы: 250ºC (макс. 5с).
- Ең төменгі жұмыс температурасы: -40ºC (стационарлық және қорғалған қондырғылар) және -25ºC (мобильді пайдалану)
Механикалық өнімділік
Ең аз иілу радиусы: 3 x Ø кабель (12 мм2 дейін).4 х кабель Ø (12 мм2 және одан жоғары).
Соққыға төзімділігі: Орташа ауырлықтағы AG2.
Химиялық өнімділік
Химиялық және майға төзімділігі: өте жақсы.
Жағармайлар мен минералды майларға төзімділік: өте жақсы.
Суға төзімді
| Қима өткізгіштің, мм2 |
Диаметрі (мм) |
Салмақ (кг/км) |
30ºC (А) стационарлық қосылымдағы ток жүктемесі | Ағымдағы жүктеме жер асты 20ºC (А) |
Кернеудің төмендеуі (В/А · км) |
| 1 x 6 | 8,3 | 113 | 53 | - | 7,32 |
| 1 x 10 | 10 | 176 | 74 | - | 4,23 |
| 1 x 16 | 11,1 | 242 | 101 | - | 2,68 |
| 1 x 25 | 13,2 | 353 | 135 | - | 1,73 |
| 1 x 35 | 14,7 | 470 | 169 | - | 1,23 |
| 1 x 50 | 17,1 | 645 | 207 | - | 0,86 |
| 1 x 70 | 19,2 | 865 | 268 | - | 0,603 |
| 1 x 95 | 21,7 | 1121 | 328 | - | 0,457 |
| 1 x 120 | 23,4 | 1393 | 383 | - | 0,357 |
| 1 x 150 | 25,9 | 1717 | 444 | - | 0,286 |
| 1 x 185 | 28,8 | 2079 | 510 | - | 0,235 |
| 1 x 240 | 31,9 | 2668 | 607 | - | 0,178 |
| 1 x 300 | 34,9 | 3272 | 703 | - | 0,142 |
| 2 x 1,5 | 9,3 | 115 | 26 | - | 34 |
| 2 x 2,5 | 10,7 | 166 | 36 | - | 20,4 |
| 2 x 4 | 12,3 | 226 | 49 | - | 12,7 |
| 2 x 6 | 13,6 | 286 | 63 | - | 8,45 |
| 2 x 10 | 18 | 505 | 86 | - | 4,89 |
| 2 x 16 | 21,3 | 713 | 115 | - | 3,1 |
| 2 x 25 | 25,7 | 1051 | 149 | - | 2 |
| 3 G 1,5 | 10,9 | 163 | 26 | - | 34 |
| 3 G 2,5 | 12,2 | 216 | 36 | - | 20,4 |
| 3 G 4 | 13,9 | 296 | 49 | - | 12,7 |
| 3 G 6 | 15,4 | 385 | 63 | - | 8,45 |
| 3 G 10 | 20 | 646 | 86 | - | 4,89 |
| 3 G 16 | 22,3 | 876 | 115 | - | 3,1 |
| 3 G 25 | 26,8 | 1292 | 149 | - | 2 |
| 3 G 35 | 29,7 | 1691 | 185 | - | 1,42 |
| 3 G 50 | 35,4 | 2357 | 225 | - | 0,99 |
| 3 G 70 | 39,6 | 3118 | 289 | - | 0,696 |
| 3 G 95 | 45,1 | 4068 | 352 | - | 0,527 |
| 4 G 1,5 | 11,9 | 199 | 23 | - | 29,5 |
| 4 G 2,5 | 13,5 | 269 | 32 | - | 17,7 |
| 4 G 4 | 15,9 | 387 | 42 | - | 11 |
| 4 G 6 | 18,1 | 516 | 54 | - | 7,32 |
| 4 G 10 | 21,5 | 790 | 75 | - | 4,23 |
| 4 G 16 | 24,2 | 1081 | 100 | - | 2,68 |
| 5 G 6 | 19,4 | 611 | 54 | - | 7,32 |
| 5 G 10 | 24,1 | 984 | 75 | - | 4,23 |
| 5 G 16 | 26,9 | 1353 | 100 | - | 2,68 |
XTREM DN-F кабелінің құрылымы
Өткізгіш -EN 60228 және IEC 60228 негізіндегі электролиттік мыс, 5-класс (икемді).
Оқшаулау - Термореактивті полиолефин.
Отқа төзімділік
UNE-EN 60332-1 және IEC 60332-1 негізінде жалынның таралуы.
Суға төзімділік:
суға батыру AD8.
Суасты сорғылары
Терең ұңғымалар
Ауыз су
Басқа
Таңбалау - белгі бойынша метр.
Оқшауланған өткізгіштердің стандартты идентификациясы келесідей:
1 х табиғи
2 х қоңыр + көк
3g қоңыр + көк + жасыл / сары
4g қоңыр + қара + сұр + жасыл / сары
5g қоңыр + қара + сұр + көк + жасыл / сары
6g немесе одан да көп қара нөмірленген + жасыл / сары
Сыртқы қабығы - иілгіш резеңке. Түсі қара.
XTREM DN-F кабельдері терең су қондырғыларындағы суасты сорғылары, шахта қондырғылары, сондай-ақ электр жабдықтарының басқа да көптеген түрлері сияқты төмен вольтты құрылғыларды қуаттандыруға арналған.
| Негізгі | |
|---|---|
| Өндіруші ел | Испания |
| Сым түрі | Күш |
| қаптама | Шығанақ |
| Қаптамадағы ұзындық | 100 м |
| Кепілдік мерзімі | 12 ай |
| Кабель құрылымы | Иілгіш |
| Пайдаланушының сипаттамалары | |
| Өндіруші | Top kabel |
- Бағасы: Бағасын нақтылаңыз




