Кабель безгалогеновый TOXFREE ZH RZ1-K (AS) / YMz1Kf
Цену уточняйте
- Под заказ
- Оптом и в розницу
- Код: ZH RZ1-K (AS) / YMz1Kf
- +7 (727) 317-51-25Отдел продаж
- +7 (778) 954-78-75Отдел продаж Whatsap
Гибкий безгалогеновый контрольный кабель (LSZH) силовой кабель для общественных мест
Toxfree ZH RZ1-K (AS) / YMz1Kf не содержит галогенов и является полностью безопасным. В случае пожара, он не выделяет ядовитых и едких газов, тем самым
защищает здоровье персонала и предотвращает возможные повреждения электронной аппаратуры.
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 0,6 / 1 кВ 300/500В
Стандарт
IEC 60502-1 / UNE 21123-4 /based on HD604 S1: 1994/A3 5C - revision 2016
Сертификаты; CE, AENOR, SASO, SEC, RoHS, KEMA/KEUR, B2ca-s1a, d1, a1
Нормы / Стандарты
- HD 308 : Идентификация жил.
- HD 605 : Электрические кабели. Дополнительные методы испытаний.
- NEN 8012 : Определение класса огнестойкости.
- EN 13501-6 : Классификация пожаростойкости строительных изделий. Часть 6.
- EN 50395 : Электрические методы испытаний силовых кабелей низкого напряжения.
- EN 50396 : Неэлектрические методы испытаний силовых кабелей низкого напряжения.
- EN 50399 : Общие методы испытаний для кабеля в условиях пожара.
- CLC/TS 50576 : Кабели электрические. Расширенное применение результатов испытания.
- EN 60228 : Проводники в изолированных кабелях.
- EN 60332-1-2 : Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени.
- EN 60754-2 : Испытания на выделение газов при горении материалов кабелей.
- EN 60811 : Материалы изоляции и оболочек.
- EN 62230 : Электрические кабели - Электроискровое испытание.
Конструкция:
Проводник
Электролитическая медь, класс 5 (гибкая), согласно EN 60228 и IEC 60228.
Изоляция
XLPE (сшитый полиэтилен)
Стандартная маркировка жил:
1 x Натуральная
2 x Коричневая + Синяя
3 G Коричневая + Синяя + Желто/Зеленая
3 X Коричневая + Синяя + Черная
3 X + 1 Коричневая + Черная + Черная + Синяя (уменьшеного сечения)
4 G Коричневая + Черная +Синяя + Желто/Зеленая
4 X Коричневая + Черная + Черная +Синяя
5 G Коричневая + Черная + Черная +Синяя + Желто/Зеленая
Внешняя оболочка
Полиолефин LSZH с низким уровнем выделения дыма безгалогеновый, зеленого цвета, нетоксичный, огнестойкий.
РАЗМЕРЫ
Сечение проводника (мм2) | Диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Токовая нагрузка на улице 30ºC (A) |
Токовая нагрузка под землей 20ºC (A) |
Падение напряжения (V/A · км) |
1 x 2,5 | 6,1 | 57 | 29 | 29 | 17,7 |
1 x 4 | 6,7 | 73 | 40 | 37 | 11 |
1 x 6 | 7,1 | 93 | 53 | 46 | 7,32 |
1 x 10 | 8,1 | 136 | 74 | 61 | 4,23 |
1 x 16 | 9,1 | 192 | 101 | 79 | 2,68 |
1 x 25 | 11 | 288 | 135 | 101 | 1,73 |
1 x 35 | 12,1 | 380 | 169 | 122 | 1,23 |
1 x 50 | 13,8 | 520 | 207 | 144 | 0,86 |
1 x 70 | 15,9 | 716 | 268 | 178 | 0,603 |
1 x 95 | 17,6 | 924 | 328 | 211 | 0,457 |
1 x 120 | 19,4 | 1167 | 383 | 240 | 0,357 |
1 x 150 | 21,5 | 1456 | 444 | 271 | 0,286 |
1 x 185 | 24,1 | 1762 | 510 | 304 | 0,235 |
1 x 240 | 26,9 | 2283 | 607 | 351 | 0,178 |
1 x 300 | 29,6 | 2851 | 703 | 396 | 0,142 |
1 x 400 | 33,8 | 3735 | 823 | 464 | 0,108 |
1 x 500 | 38 | 4845 | 946 | 525 | 0,085 |
1 x 630 | 43,1 | 6311 | 1088 | 596 | 0,064 |
2 x 1,5 | 8,3 | 97 | 26 | 26 | 34 |
2 x 2,5 | 9,2 | 127 | 36 | 34 | 20,4 |
2 x 4 | 10,2 | 168 | 49 | 44 | 12,7 |
2 x 6 | 11,1 | 217 | 63 | 56 | 8,45 |
2 x 10 | 13 | 323 | 86 | 73 | 4,89 |
2 x 16 | 15,8 | 490 | 115 | 95 | 3,1 |
3 G 1,5 | 9 | 116 | 26 | 26 | 34 |
3 G 2,5 | 9,8 | 151 | 36 | 34 | 20,4 |
3 G 4 | 11 | 206 | 49 | 44 | 12,7 |
3 G 6 | 11,9 | 269 | 63 | 56 | 8,45 |
3 G 10 | 14,1 | 412 | 86 | 73 | 4,89 |
3 x 16 | 16,9 | 624 | 100 | 79 | 2,68 |
3 x 25 | 20,6 | 953 | 127 | 101 | 1,73 |
3 x 35 | 23,4 | 1276 | 158 | 122 | 1,23 |
3 x 50 | 26,8 | 1752 | 192 | 144 | 0,86 |
3 x 70 | 31,5 | 2436 | 246 | 178 | 0,603 |
3 x 95 | 35,5 | 3230 | 298 | 211 | 0,457 |
3 x 120 | 39,8 | 4110 | 346 | 240 | 0,357 |
3 x 16 + 1 x 10 | 18 | 724 | 100 | 79 | 2,68 |
3 x 25 + 1 x 16 | 21,8 | 1097 | 127 | 101 | 1,73 |
3 x 35 + 1 x 16 | 24,1 | 1405 | 158 | 122 | 1,23 |
3 x 50 + 1 x 25 | 28,1 | 1970 | 192 | 144 | 0,86 |
3 x 70 + 1 x 35 | 32,6 | 2722 | 246 | 178 | 0,603 |
3 x 95 + 1 x 50 | 37 | 3597 | 298 | 211 | 0,457 |
3 x 120 + 1 x 70 | 41,5 | 4609 | 346 | 240 | 0,357 |
3 x 150 + 1 x 70 | 44,9 | 5579 | 399 | 271 | 0,286 |
3 x 185 + 1 x 95 | 51,5 | 6926 | 456 | 304 | 0,235 |
3 x 240 + 1x 120 | 58,8 | 9030 | 538 | 351 | 0,178 |
4 G 1,5 | 9,7 | 136 | 23 | 22 | 29,5 |
4 G 2,5 | 10,8 | 184 | 32 | 29 | 17,7 |
4 G 4 | 12 | 252 | 42 | 37 | 11 |
4 G 6 | 13,2 | 334 | 54 | 46 | 7,32 |
4 G 10 | 15,4 | 513 | 75 | 61 | 4,23 |
4 x 16 | 18,7 | 783 | 100 | 79 | 2,68 |
4 x 25 | 23,1 | 1204 | 127 | 101 | 1,73 |
4 x 35 | 25,5 | 1616 | 158 | 122 | 1,23 |
4 x 50 | 30,3 | 2242 | 192 | 144 | 0,86 |
4 x 70 | 35,3 | 3119 | 246 | 178 | 0,603 |
4 x 95 | 39,4 | 4035 | 298 | 211 | 0,457 |
4 x 120 | 43,6 | 5104 | 346 | 240 | 0,357 |
4 x 150 | 49,8 | 6569 | 399 | 271 | 0,286 |
4 x 185 | 56,5 | 8063 | 456 | 304 | 0,235 |
4 x 240 | 63,1 | 10421 | 538 | 351 | 0,178 |
5 G 1,5 | 10,3 | 159 | 23 | 22 | 29,5 |
5 G 2,5 | 11,6 | 217 | 32 | 29 | 17,7 |
5 G 4 | 13 | 302 | 42 | 37 | 11 |
5 G 6 | 14,4 | 404 | 54 | 46 | 7,32 |
5 G 10 | 16,9 | 627 | 75 | 61 | 4,23 |
5 G 16 | 20,4 | 956 | 100 | 79 | 2,68 |
5 G 25 | 25,1 | 1469 | 127 | 101 | 1,73 |
5 G 35 | 28,1 | 1968 | 158 | 122 | 1,23 |
5 G 50 | 33,7 | 2779 | 192 | 144 | 0,86 |
5 G 70 | 39,3 | 4046 | 246 | 178 | 0,603 |
5 G 95 | 45 | 5271 | 298 | 211 | 0,457 |
7 G 1,5 | 11,3 | 200 | 26 | 26 | 33,9 |
7 G 2,5 | 12,8 | 280 | 36 | 34 | 20,4 |
8 G 1,5 | 12,4 | 225 | 26 | 26 | 33,9 |
8 G 2,5 | 13,9 | 315 | 36 | 34 | 20,4 |
10 G 1,5 | 13,4 | 265 | 26 | 26 | 33,9 |
10 G 2,5 | 14,9 | 375 | 36 | 34 | 20,4 |
12 G 1,5 | 14,1 | 305 | 26 | 26 | 33,9 |
12 G 2,5 | 17,2 | 460 | 36 | 34 | 20,4 |
14 G 1,5 | 15,8 | 360 | 26 | 26 | 33,9 |
14 G 2,5 | 17,8 | 505 | 36 | 34 | 20,4 |
16 G 1,5 | 16,3 | 400 | 26 | 26 | 33,9 |
16 G 2,5 | 18,5 | 570 | 36 | 34 | 20,4 |
19 G 1,5 | 17 | 450 | 26 | 26 | 33,9 |
19 G 2,5 | 19,5 | 650 | 36 | 34 | 20,4 |
24 G 1,5 | 19,2 | 550 | 26 | 26 | 33,9 |
24 G 2,5 | 24,7 | 850 | 36 | 34 | 20,4 |
27 G 1,5 | 20,4 | 600 | 26 | 26 | 33,9 |
27 G 2,5 | 24,2 | 890 | 36 | 34 | 20,4 |
ТЕМПЕРАТУРА
Макс. температура эксплуатации: 90ºC (70ºC *)
Максимальная допустимая температура нагрева жил при коротком замыкании: 250ºC (макс. 5 сек).
Минимальная температура эксплуатации: -40ºC (при стационарном и защищенном подключении).
Огнестойкие характеристики
Не распространяет горение по EN 60332-1 и IEC 60332-1.
Не распространяет горение по EN 60332-3, IEC 60332-3 и EN 50399.
LSZH (низкий уровень выделения дыма без галогенов) по EN 60754 и IEC 60754.
Низкий уровень выделения дыма по EN 61034 и IEC 61034: Прозрачность > 60%
Низкий уровень выделения агрессивных газов по EN 60754-2 и IEC 60754-2.
Огнеупорность CPR: Cca-s1a,d1,a1, по EN 50575.
Механические свойства
Минимальный радиус изгиба: 5 x Ø кабеля.
Ударопрочность: AG2.
Соответствие HD604 S1: 1994/A3 5C - revision 2016:
Table 2a ref. 3: Механические свойства оболочки.
Table 2a ref. 4: Механические свойства внутренней изоляции.
Table 2a ref. 5 Механические и физические свойства оболочки, включая тест на загрязнение.
Table 2a ref. 6: Испытания кабеля на изгиб.
Table 2a ref. 7: Испытание кабеля на истирание.
ХИМИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
Устойчивость к химикатам и маслам: Приемлемо.
UV устойчивость: UNE 211605. Устойчив к ультрафиолетовому излучению: UNE 211605.
ВОДОСТОЙКОСТЬ
Водостойкость: AD5 Струи воды.
Применение
В промышленности.
Аварийные цепи.
Общественные места.
УПАКОВКА
Доступны в бухтах (длиной 50 и 100 м) и на барабанах.
МАРКИРОВКА
Каждый метр маркирован с указанием сечения, завода изготовителя и метража.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Top Cable |
Страна производитель | Испания |
- Цена: Цену уточняйте